Officiële graden
Kyu Graden | Dan Graden |
Graad | Benaming | Gordel | Kleur |
(geen) |
(beginner) |
|
Wit |
9e kyu |
kyūkyu |
|
Wit +1 zwart | |
8e kyu |
hachikyu |
|
Geel |
7e kyu |
nanakyu |
|
Oranje |
6e kyu |
rokkyu |
|
Groen |
5e kyu |
gokyu |
|
Blauw |
4e kyu |
yonkyu |
|
Blauw +1 wit | |
3e kyu |
sankyu |
|
Bruin |
2e kyu |
nikyu |
|
Bruin +1 wit | |
1e kyu |
ikkyu |
|
Bruin +2 wit | |
|
Graad | Benaming | Gordel | Kleur |
1e dan |
shodan |
|
Zwart |
2e dan |
nidan |
|
Zwart |
3e dan |
sandan |
|
Zwart |
4e dan |
yondan |
|
Zwart |
5e dan |
godan |
|
Zwart |
6e dan |
rokudan |
|
Zwart |
7e dan |
shichidan |
|
Zwart |
8e dan |
hachidan |
|
Zwart |
9e dan |
kyūdan |
|
Zwart |
10e dan |
jūdan |
|
Zwart |
|
Alle graden en hun voorwaarden
Er zijn naast de officiële graden ook tussengraden gemerkt met rode streepjes.
Deze tussengraden zijn niet officieel, maar tonen een graad van vordering aan.
Ze worden enkel gebruikt voor jongeren (van 8 tot 15).
Jongeren (8 tot 12)
Min. aantal trainingen | Wachttijd | Benaming | Gordel |
0 | geen | beginner |
|
16 | 2 maand | gevorderd beginner |
|
16 | 2 maand | kandidaat 9e kyu |
|
16 | 2 maand | 9e kyu |
|
12 | 1,5 maand | gevorderde 9e kyu |
|
12 | 1,5 maand | kandidaat 8e kyu |
|
12 | 1,5 maand | 8e kyu |
|
12 | 1,5 maand | gevorderde 8e kyu |
|
12 | 1,5 maand | kandidaat 7e kyu |
|
12 | 1,5 maand | 7e kyu |
|
12 | 1,5 maand | gevorderde 7e kyu |
|
12 | 1,5 maand | kandidaat 6e kyu |
|
12 | 1,5 maand | 6e kyu |
|
16 | 2 maand | gevorderde 6e kyu |
|
16 | 2 maand | kandidaat 5e kyu |
|
16 | 2 maand | 5e kyu |
|
16 | 2 maand | gevorderde 5e kyu |
|
24 | 3 maand | kandidaat 4e kyu |
|
24 | 3 maand | 4e kyu |
|
24 | 3 maand | gevorderde 4e kyu |
|
24 | 3 maand | kandidaat 3e kyu |
|
24 | 3 maand | 3e kyu |
|
48 | 6 maand | gevorderde 3e kyu |
|
48 | 6 maand | kandidaat 2e kyu |
|
48 | 6 maand | 2e kyu |
|
Jongeren (13 tot 15)
Min. aantal trainingen | Wachttijd | Benaming | Gordel |
0 | geen | beginner |
|
16 | 2 maand | 9e kyu |
|
12 | 1,5 maand | kandidaat 8e kyu |
|
12 | 1,5 maand | 8e kyu |
|
12 | 1,5 maand | kandidaat 7e kyu |
|
12 | 1,5 maand | 7e kyu |
|
12 | 1,5 maand | kandidaat 6e kyu |
|
12 | 1,5 maand | 6e kyu |
|
16 | 2 maand | kandidaat 5e kyu |
|
16 | 2 maand | 5e kyu |
|
16 | 2 maand | kandidaat 4e kyu |
|
24 | 3 maand | 4e kyu |
|
24 | 3 maand | kandidaat 3e kyu |
|
32 | 4 maand | 3e kyu |
|
32 | 4 maand | kandidaat 2e kyu |
|
48 | 6 maand | 2e kyu |
|
48 | 6 maand | kandidaat 1e kyu |
|
48 | 6 maand | 1e kyu |
|
Volwassenen (16+)
Min. aantal trainingen | Wachttijd | Benaming | Gordel |
0 | geen | beginner |
|
16 | 2 maand | 9e kyu |
|
16 | 2 maand | 8e kyu |
|
16 | 2 maand | 7e kyu |
|
16 | 2 maand | 6e kyu |
|
16 | 2 maand | 5e kyu |
|
24 | 3 maand | 4e kyu |
|
32 | 4 maand | 3e kyu |
|
48 | 6 maand | 2e kyu |
|
48 | 6 maand | 1e kyu |
|
96 | 12 maand | 1e dan |
|